تصنيف | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
أسلوب الإنتاج | 1-مسار التشغيل ، 2-مسار التشغيل |
سرعة الآلة | ≤ 200 قطعة / دقيقة ، ≤ 400 قطعة / دقيقة |
القطر الخارجي | ≤500 ملم |
الطول أ من الورق الفارغ (مم) | 100-900 ، 100-900 ؛ 100-420 ، 100-420 |
نوع الجهاز | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
أسلوب الإنتاج | 1-مسار التشغيل ، 2-مسار التشغيل |
الطول أ من الورق الفارغ (مم) | 100-900 ، 100-900 ؛ 100-420 ، 100-420 |
العرض B للورقة الفارغة (مم) | 80-1100, 80-530; 80-1100 ، 80-530 ؛ 100-750, 100-380 100-750 ، 100-380 |
سرعة الآلة | ≤ 200 قطعة / دقيقة ، ≤ 400 قطعة / دقيقة |
النوع | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
الأعلى. حجم الورقة (مم) | 600 × 520 |
دقيقة. حجم الورقة (مم) | 100x80 ملم |
Max. الأعلى. window size (mm) حجم النافذة (مم) | 400 × 400 |
دقيقة. حجم النافذة (مم) | 45 × 30 |
نوع الجهاز | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
أسلوب الإنتاج | 1-مسار التشغيل ، 2-مسار التشغيل |
الطول أ من الورق الفارغ (مم) | 100-900 ، 100-900 ؛ 100-420 ، 100-420 |
العرض B للورقة الفارغة (مم) | 80-1100, 80-530; 80-1100 ، 80-530 ؛ 100-750, 100-380 100-750 ، 100-380 |
سرعة الآلة | ≤ 200 قطعة / دقيقة ، ≤ 400 قطعة / دقيقة |
تصنيف | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
أسلوب الإنتاج | 1-مسار التشغيل ، 2-مسار التشغيل |
سرعة الآلة | ≤ 200 قطعة / دقيقة ، ≤ 400 قطعة / دقيقة |
القطر الخارجي | ≤500 ملم |
الطول أ من الورق الفارغ (مم) | 100-900 ، 100-900 ؛ 100-420 ، 100-420 |
اسم المنتج | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
حجم الورق | 800 مم × 650 مم، 150 مم × 150 مم |
البعد السينمائي | |
سمك الفيلم | 0.03 ملم - 0.25 ملم |
سماكة الورق | 200-2000 جرام في المتر المربع |
اسم المنتج | آلة ترقيع النوافذ الأوتوماتيكية |
---|---|
الأعلى. حجم ورقة | 600*520 مللي متر |
Max. الأعلى. window size بحجم النافذه | 400 * 400 مم |
Min. دقيقة. window size بحجم النافذه | 45*30 مللي متر |
سماكة الورق | Cardboard 200-2000g/m2 ; كرتون 200-2000 جم/م2؛ corrugated board: from micro-flute-6 |
منتوج إسم | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
أسلوب الإنتاج | 1-مسار التشغيل ، 2-مسار التشغيل |
القطر الخارجي | <= 500 مم |
الطول أ من الورق الفارغ (مم) | 100-900 ، 100-900 ؛ 100-420 ، 100-420 |
قوة المحرك الرئيسية | 4KW |
اسم المنتج | آلة الترقيع النافذة |
---|---|
أسلوب الإنتاج | 1-مسار التشغيل ، 2-مسار التشغيل |
القطر الخارجي | <= 500 مم |
الطول أ من الورق الفارغ (مم) | 100-900 ، 100-900 ؛ 100-420 ، 100-420 |
قوة المحرك الرئيسية | 4KW |
Product Name | Automatic Window Patching Machine For Box |
---|---|
Producting Style | 1-Lane Operation, 2-Lane Operation |
Outer Diameter | <=500mm |
Length a of The Blank Paper(mm) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
Main Motor Power | 4kw |