| ECOO T-400مواصفات سلسلة CTP الحرارية | |||
| النموذج | T-400F | T-400S | T-400E |
| كشف (موتود) | الطبول الخارجي | ||
| نظام التصوير | 48 قناة | 32 قناة | 24 قناة |
| ثنائي ليزر 830nm منفصل | |||
|
الناتج |
28 لوحة/ساعة |
22 لوحة/ساعة |
16 لوحة/ساعة |
| 800ملم × 660ملم, 2400dpi | |||
| أحجام اللوحات | ماكس.800mm × 660mm على الأقل 260 ملم × 300 ملم |
||
| حجم التعرض | ماكس.800mm x 646mm 260ملم × 284ملم |
||
| نوع الوسائط | صفيحة CTP الحرارية الإيجابية 830nm | ||
| سمك الصفيحة | 0.14ملم إلى 0.30ملم | ||
| القرار | 2400dpi | ||
| التكرار | ± 5μm ((تعرض مستمر لمدة 4 مرات أو أكثر على نفس اللوحة بدرجة حرارة 23 درجة مئوية ورطوبة 60٪) | ||
| واجهة | USB 20 | ||
| تحميل اللوحة | نصف أوتوماتيكي | ||
| الوزن الصافي | 800 كجم | ||
| حجم الجهاز (WxLxH) مم |
1900x1200x1000 | ||
| إمدادات الطاقة | مرحلة واحدة: 220AC + ، 6٪ ، - 10٪ ، استهلاك الطاقة: 4KW | ||
| البيئة | الموصى بها: 21-25 درجة مئوية، ماكس. 18-26 درجة مئوية، الرطوبة: 40-70٪ | ||
- نعم- نعم
عملائنا في جميع أنحاء العالم
![]()
الشهادات:
![]()