مقياس الكثافة الطيفي مفتاح واحد لقياس الكثافة لقيمة مختبر Cmyk&Color
النموذج: YD5010-Plus
2خصائص المنتج:
3.معايير المواصفات
| النموذج | YD5010-Plus |
| مصدر الضوء | المصدر المشترك للدي ايد، ضوء فوق البنفسجي |
| الوضع الطيفي | الشباك المنحدر |
| جهاز استشعار | جهاز استشعار صورة CMOS مزدوج المصفوفة ذو 256 بكسل |
| نطاق طول الموجة | 400~700nm |
| طول الموجة | 10nm |
| نصف نطاق النطاق | 10nm |
| زاوية المراقب | 2°/10° |
| وقت القياس | تقريباً.1.5s |
| طريقة القياس | قياس واحد، متوسط القياس (2-99 مرة) |
| الحجم: L*W*H | 184X77X105ملم |
| الوزن | حوالي 600 غرام |
| عمر البطارية | بطارية الليثيوم 5000 مرة من الاستخدام بعد شحن لمدة 8 ساعات |
| عمر مصدر الإضاءة | 5 سنوات، أكثر من 3 ملايين قياس |
| شاشة العرض | TFT اللون الحقيقي 3.5 بوصة |
| واجهة الشاشة اللمسية | USB |
| التخزين | 10,000 |
4.صناعة التطبيق:
يستخدم على نطاق واسع في الحبر، والطباعة، ومعالجته، وصبغ المنسوجات، والالكترونيات البلاستيكية وغيرها من الصناعات لقياس الألوان الدقيقة ومراقبة الجودة،وكذلك في مؤسسات البحوث العلميةمؤسسات اختبار الجودة والمختبرات: مناسبة بشكل خاص للقياس الدقيق ومراقبة الجودة للكثافة البصرية وتوسيع النقاط في الطباعة بالحبر.
![]()
![]()
![]()