حبر الأشعة فوق البنفسجية الاقتصاديطابعة نفث الحبر الرقميةلـالملصق
■□ □ ■ □ ■□ □ ■ □ ■□ □ ■ □ مقدمة ◆■□ □ ■ □ ■□ □ ■ □ ■□ □ ■
■
■□ □ ■ □ ■□ □ ■ □ ■ ◆■ ◆■□ □ ■ □ ■□ □ ■ □
5} تحسين كفاءة عملية الطباعة التقليدية.
■
◆
■
□
□ □ ★
نفث الحبر الكهرضغطي
من لفة إلى لفة، جانب واحد
CMYK/W + CMYK/W + W + CMYK
عدد القنوات
6
السرعة القصوى
50 متر/دقيقة (600 نقطة في البوصة × 600 نقطة في البوصة)؛ 25 متر/دقيقة (600 نقطة في البوصة × 1200 نقطة في البوصة)
الدقة
600 × 600 نقطة في البوصة / 600 × 1200 نقطة في البوصة
نوع الحبر
حبر الأشعة فوق البنفسجية
طريقة المعالجة
UV LED
وسائط الطباعة
عرض وسائط الطباعة
80-330 مم
80-330 مم
110-330 مم
عرض الطباعة الأقصى
50-400 ميكرومتر
نوع وسائط الطباعة
نوع وسائط الطباعة
قطر لفة وسائط الطباعة الأقصى
الطاقة
مزود الطاقة
380 فولت
الطاقة
15 كيلو واط
30 كيلو واط
> 10 لتر/دقيقة
> 6.5 ميجا باسكال
استهلاك الهواء
> 10 لتر/دقيقة
البيئة
20-27 درجة مئوية
رطوبة التشغيل
40-70% رطوبة نسبية
مكونات النظام
نظام ضبط الانحراف
✓
إزالة الغبار
✓
نظام تبريد المياه
✓
■
□
■
□
★
□
■
| نفث الحبر الكهرضغطي | طريقة الطباعة | من لفة إلى لفة، جانب واحد | تكوين الألوان | |||
| CMYK/W + CMYK/W + W + CMYK | ||||||
| عدد القنوات | 6 | |||||
| السرعة القصوى | 50 متر/دقيقة (600 نقطة في البوصة × 600 نقطة في البوصة)؛ 25 متر/دقيقة (600 نقطة في البوصة × 1200 نقطة في البوصة) | |||||
| الدقة | 600 × 600 نقطة في البوصة / 600 × 1200 نقطة في البوصة | |||||
| نوع الحبر | حبر الأشعة فوق البنفسجية | |||||
| طريقة المعالجة | UV LED | |||||
| وسائط الطباعة | عرض وسائط الطباعة | |||||
| 80-330 مم | 80-330 مم | |||||
| 110-330 مم | عرض الطباعة الأقصى | |||||
| 108 مم | ||||||
| 216 مم | سمك وسائط الطباعة | سمك وسائط الطباعة | 50-400 ميكرومتر | |||
| نوع وسائط الطباعة | PET، BOPP، PE، BOPA PP، ورق مطلي، ورق صناعي، ورق فني، إلخ | قطر لفة وسائط الطباعة الأقصى | 600 مم | |||
| الطاقة | مزود الطاقة | |||||
| 380 فولت | الطاقة | |||||
| 15 كيلو واط | 30 كيلو واط | |||||
| > 10 لتر/دقيقة | ||||||
| > 6.5 ميجا باسكال | استهلاك الهواء | |||||
| > 10 لتر/دقيقة | البيئة | درجة حرارة التشغيل | ||||
| 20-27 درجة مئوية | رطوبة التشغيل | |||||
| 40-70% رطوبة نسبية | مكونات النظام | |||||
| نظام ضبط الانحراف | ||||||
| ✓ | إزالة الغبار | |||||
| ✓ | نظام تبريد المياه | |||||
| ✓ | ||||||
| ■ | □ | |||||
| ■ | □ | |||||
| ★ | □ | |||||
■
□ ■ ◆
■
◆
■
□
★
■ ◆ ■□ ★ □ ■
■
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■□ □ ■ □ ■□ □ ■ □ ■□ □ ■ ■ □■ ◆ □ □ ■ □ ■□ □ ■ □ ■□ □ ■
![]()
![]()
■ ◆ ■ □